Nueva gama Moncayo Supra
11 Octubre, 2008 publicado por LoveCaravaning

Moncayo, la única empresa española con capital nacional 100%, lanza este 2009 su gama “Supra” de integrales, se sitúan en la gama alta con una carrocería de una sola pieza, monocasco en poliester, que proporcionan ventajas en solidez, impermeabilidad, resistencia y aislamiento.
Respecto al chasis y motorización, tiene unas buenas prestaciones al estar realizado sobre un chasis trasero AL-KO con eje Flexo de vía ensanchada, la parte motor esta compuesta por mecánica FIAT de 160 CV.
La gama la forman tres modelos: 835, 872 y 880, todos ellos con interiores muy trabajados y equipados, disponen de:
- Cama abatible delantera.
- Preinstalación de enganche.
- Garaje con toma de ducha exterior.
- Depósitos aislados y calefactados.
- Paredes con aislante.
- Doble caraboya panorámica.
- Frigorífico de 175 litros.
- Horno con grill y campana extractora.
- Calefacción en ruta.

Como detalle el parabrisas ha sido diseñado para obtener un campo de visión mayor.
En cuanto a la distribución interior hay que añadir una cocina de 3 fuegos y una zona muy cómoda de estar.
En el proceso de fabricación se ha optado por una doble cámara de aire y un óptimo grosor en las paredes para evitar molestias, como hemos comentado antes, tiene una carroceria monocasco fabricado con un material muy ligero como es el poliester, además los depósitos cuentan con un doble aislamiento.
Si te ha gustado este modelo puedes dirigirte a uno de los puntos de venta donde encontraras un Moncayo Supra desde 84.600 euros aproximadamente.
| Dimensiones, pesos y plazas | Su-835 | Su-872 | Su-880 | |
| Potencia (CV) | 157 | 157 | 157 | |
| Formato integral | Sí | Sí | Sí | |
| Plazas carretera | 4 | 4 | 4 | |
| Plazas dormir | 4 | 4 | 4 | |
| Plazas comer | 6 | 6 | 6 | |
| Masa en orden de marcha | 3139 | 3139 | 3139 | |
| Batalla | 4023 | 4023 | 4023 | |
| Longitud exterior | 7146 | 7146 | 7146 | |
| Anchura exterior | 2325 | 2325 | 2325 | |
| Vía eje trasero | 1860 | 1860 | 1860 | |
| Altura exterior | 2890 | 2890 | 2890 | |
| Equipamiento | Su-835 | Su-872 | Su-880 | |
| A.B.S. | Sí | Sí | Sí | |
| A.S.R. | Sí | Sí | Sí | |
| Airbag conductor | Sí | Sí | Sí | |
| Airbag acompañante | Sí | Sí | Sí | |
| Cierre centralizado con mando | Sí | Sí | Sí | |
| Elevalunas eléctrico | Sí | Sí | Sí | |
| Retrovisores térmicos y eléctricos | Sí | Sí | Sí | |
| Radio CD con MP3 | Sí | Sí | Sí | |
| Climatizador manual en cabina | Sí | Sí | Sí | |
| Suspensión neumática AL-KO | Sí | Sí | Sí | |
| Llantas de aleación | Opt | Opt | Opt | |
| Tracción anterior | Sí | Sí | Sí | |
| Cámara de aparcamiento | Sí | Sí | Sí | |
| Asientos de cabina tapizados con apoyabrazos | Sí | Sí | Sí | |
| Asientos de cabina giratorios | Sí | Sí | Sí | |
| Preinstalación de enganche | Sí | Sí | Sí | |
| Somier con lamas de madera | Sí | Sí | Sí | |
| Cama capuchino extensible | - | - | - | |
| Cama capuchino abatible | Sí | Sí | Sí | |
| Tapicería de cuero | Opt | Opt | Opt | |
| Dimensiones de las camas | Su-835 | Su-872 | Su-880 | |
| Cama trasera | 180×132 | 180×132 | 180×132 | |
| Cama dinete delantera | 218×140 | 218×140 | 200×83 - 185×83 | |
| Cocina | Su-835 | Su-872 | Su-880 | |
| Cocina de 3 fuegos | Sí | Sí | Sí | |
| Horno con grill | Sí | Sí | Sí | |
| Campana extractora | Sí | Sí | Sí | |
| Poza cocina acero inoxidable con tapa cristal | Sí | Sí | Sí | |
| Capacidad del frigorífico en litros | 175 | 175 | 175 | |
| Baño | Su-835 | Su-872 | Su-880 | |
| Ducha independiente | Sí | Sí | Sí | |
| WC cassette Thetfford giratorio 18 litros | Sí | Sí | Sí | |
| Ventana en aseo | Sí | Sí | Sí | |
| Instalación eléctrica | Su-835 | Su-872 | Su-880 | |
| Batería auxiliar | Sí | Sí | Sí | |
| Electroválvula de desagüe | Sí | Sí | Sí | |
| Agua | Su-835 | Su-872 | Su-880 | |
| Capacidad del depósito de aguas limpias | 135 | 135 | 135 | |
| Capacidad del depósito de aguas grises | 128 | 128 | 128 | |
| Célula | Su-835 | Su-872 | Su-880 | |
| Ventana en cama trasera | Sí | Sí | Sí | |
| Tablero de mesa dinete regulable | Sí | Sí | Sí | |
| Calefacción adicional en ruta | Sí | Sí | Sí | |
| Calefacción combinada Trumatic de 6 kW | Sí | Sí | Sí | |
| Depósito calefactado y aislado | Sí | Sí | Sí | |
| N.º de bombonas de gas de 13 kg | 2 | 2 | 2 | |
| Puerta de entrada con ventana | Sí | Sí | Sí | |
| Claraboya Seitz MINI Heki sobre cama trasera | Sí | Sí | Sí | |
| Claraboya Seitz MINI Heki eléctrica | Sí | Sí | Sí | |
| Mueble TV | - | - | - | |
| Soporte TV | Sí | Sí | Sí | |
| Escalón eléctrico de acceso a célula | Opt | Opt | Opt | |
| Toma de ducha exterior | Sí | Sí | Sí | |
| Grosor lateral monocasco | 32 | 32 | 32 | |
| Carrocería poliéster | Sí | Sí | Sí | |
| Carrocería aluminio | - | - | - | |
Via | Moncayo
- Tripwolf: Tu nueva guía de viajes en Internet...
- Nueva Guía de Viajes con Visiòn de Rayos X de Tripwolf...
- Este verano, mantenga sus alimentos frescos con la gama de neveras para Camping Moorea...
- ¿Lo mejor para viajar? Alquilar una autocaravana muy barata....
- En Venta Caravana Sun Roller Tango de 2004...







Comentarios
¿Quieres fomentar la práctica del caravaning?
Nos gustaría que comentaras este artículo..., respeta a los demás.
Si quieres mostrar una imagen tuya en tu comentario ¡consigue un gravatar!